치수(D:돌출 / W:설치길이 / T:보드두께/단위:mm) | 단위:원 / 부가세, 운임별도 |
모델명 | 규격(D*W*T) | 추가단가 | 소비자가 |
PC350 | 350*600*2T | 100mm당 3,500원 추가 |
77,000 |
350*700*2T | 80,500 | ||
350*800*2T | 84,000 | ||
350*900*2T | 87,500 | ||
350*1000*2T | 91,000 | ||
350*1100*2T | 94,500 | ||
350*1200*2T | 98,000 | ||
PC550 | 550*600*2T | 100mm당 5,500원 추가 |
88,000 |
550*1000*2T | 110,000 | ||
550*1200*2T | 121,000 | ||
PC650 | 650*600*2T | 100mm당 8,000원 추가 |
99,000 |
650*1000*2T | 131,000 | ||
650*1200*2T | 147,000 | ||
PC800 | 800*1000*2T | 100mm당 9,000원 추가 |
165,000 |
800*1100*2T | 174,000 | ||
800*1200*2T | 183,000 | ||
800*1300*2T | 192,000 | ||
800*1400*2T | 201,000 | ||
800*1500*2T | 210,000 | ||
800*1600*2T | 219,000 | ||
800*1700*2T | 228,000 | ||
800*1800*2T | 237,000 | ||
800*1900*2T | 246,000 | ||
800*2000*2T | 255,000 |
치수(D:돌출 / W:설치길이 / T:보드두께/단위:mm) | 단위:원 / 부가세, 운임별도 |
모델명 | 규격(D*W*T) | 추가단가 | 소비자가 |
PC1000 | 1000*1000*2T | 100mm당 10,000원 추가 |
187,000 |
1000*1100*2T | 197,000 | ||
1000*1200*2T | 207,000 | ||
1000*1300*2T | 217,000 | ||
1000*1400*2T | 227,000 | ||
1000*1500*2T | 237,000 | ||
1000*1600*2T | 247,000 | ||
1000*1700*2T | 257,000 | ||
PC1270 | 1270*1000*2T | 100mm당 12,000원 추가 |
238,000 |
1270*1200*2T | 262,000 | ||
1270*1300*2T | 274,000 | ||
1270*1700*2T | 322,000 | ||
1270*1900*2T | 346,000 | ||
1270*2000*2T | 358,000 | ||
PC1500 | 1500*1000*2T | 100mm당 13,000원 추가 |
281,000 |
1500*1100*2T | 294,000 | ||
1500*1200*2T | 307,000 | ||
1500*1300*2T | 320,000 | ||
1500*1400*2T | 333,000 | ||
1500*1500*2T | 346,000 | ||
1500*1600*2T | 359,000 | ||
1500*1700*2T | 372,000 | ||
1500*1800*2T | 385,000 | ||
1500*1900*2T | 398,000 | ||
1500*2000*2T | 411,000 | ||
PC1870 |
1870*1500*2T | 100mm당 20,000원 추가 |
500,000 |
1870*1600*2T | 520,000 | ||
1870*1700*2T | 540,000 | ||
1870*1800*2T | 560,000 | ||
1870*1900*2T | 580,000 | ||
1870*2000*2T | 600,000 | ||
1870*2100*2T | 620,000 |