사용규격 | 제품명 | 그림(사용용도) |
16T&10T 겸용 | HRC16&10 | 용마루겸 좌우마감 |
50T 용 | HRC50 | |
10T 용 | 마감(U)바 | 판넬마감 |
16T 용 | 마감(U)바 | 판넬마감 |
10T 용 | 연결(H)바 | 판넬마감 좌우연결 |
구분 | 제품명 | 용도 | 제원 | 단위 | 수량 |
보강 연결대 | HSC-1 | 파이프 고정 | STS | ea | 8 |
HSC-2 | 4 | ||||
HSC-3 | |||||
HSC-4 | 2 | ||||
용마루 | HPC75-C | 박공지붕 | 알루미늄 | 6 | |
기둥 | 75x75x2T | 틀 프레임 | 아연도금철 | 본 | 12 |
베이스 | HPC75 | 바닥베이스 | ea | 4 |
단위:mm |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
6000 | 3342.15 | - |
5900 | 3284.42 | - |
5800 | 3226.68 | - |
5700 | 3168.95 | - |
5600 | 3111.21 | - |
5500 | 3053.48 | - |
5400 | 2995.74 | - |
5300 | 2938.01 | - |
5200 | 2880.27 | - |
5100 | 2822.54 | - |
5000 | 2764.80 | - |
4900 | 2707.07 | - |
4800 | 2649.33 | - |
4700 | 2591.60 | - |
4600 | 2533.86 | - |
4500 | 2476.13 | - |
4400 | 2418.39 | - |
4300 | 2360.66 | - |
4200 | 2302.92 | - |
4100 | 2245.19 | - |
4000 | 2187.45 | - |
3900 | 2129.72 | - |
3800 | 2071.98 | - |
3700 | 2014.25 | - |
3600 | 1956.51 | - |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
3500 | 1898.78 | - |
3400 | 1841.04 | - |
3300 | 1783.31 | - |
3200 | 1725.57 | - |
3100 | 1667.84 | - |
3000 | 1610.10 | - |
2900 | 1552.37 | - |
2800 | 1494.63 | - |
2700 | 1436.90 | - |
2600 | 1379.16 | - |
2500 | 1321.43 | - |
2400 | 1263.69 | - |
2300 | 1205.96 | - |
2200 | 1148.22 | - |
2100 | 1090.49 | - |
2000 | 1032.75 | - |
1900 | 975.02 | - |
1800 | 917.28 | - |
1700 | 859.55 | - |
1600 | 801.81 | - |
1500 | 744.08 | - |
1400 | 686.34 | - |
1300 | 628.61 | - |
1200 | 570.87 | - |
1100 | 513.14 | - |
1000 | 455.40 | - |
단위:mm |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
6000 | 3256 | 1666.63 |
5900 | 3199 | 1637.77 |
5800 | 3141 | 1608.90 |
5700 | 3083 | 1580.03 |
5600 | 3025 | 1551.16 |
5500 | 2968 | 1522.30 |
5400 | 2910 | 1493.43 |
5300 | 2852 | 1464.56 |
5200 | 2794 | 1435.69 |
5100 | 2737 | 1406.83 |
5000 | 2679 | 1377.96 |
4900 | 2621 | 1349.09 |
4800 | 2563 | 1320.22 |
4700 | 2506 | 1291.36 |
4600 | 2448 | 1262.49 |
4500 | 2390 | 1233.62 |
4400 | 2333 | 1204.75 |
4300 | 2275 | 1175.89 |
4200 | 2217 | 1147.02 |
4100 | 2159 | 1118.15 |
4000 | 2102 | 1089.28 |
3900 | 2044 | 1060.42 |
3800 | 1986 | 1031.55 |
3700 | 1928 | 1002.68 |
3600 | 1871 | 973.81 |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
3500 | 1813 | 944.95 |
3400 | 1755 | 916.08 |
3300 | 1697 | 887.21 |
3200 | 1640 | 858.34 |
3100 | 1582 | 829.48 |
3000 | 1524 | 800.61 |
2900 | 1466 | 771.74 |
2800 | 1409 | 742.87 |
2700 | 1351 | 714.01 |
2600 | 1293 | 685.14 |
2500 | 1236 | 656.27 |
2400 | 1178 | 627.40 |
2300 | 1120 | 598.54 |
2200 | 1062 | 569.67 |
2100 | 1005 | 540.80 |
2000 | 947 | 511.93 |
1900 | 889 | 483.07 |
1800 | 831 | 454.20 |
1700 | 774 | 425.33 |
1600 | 716 | 396.46 |
1500 | 658 | 367.60 |
1400 | 600 | 338.73 |
1300 | 543 | 309.86 |
1200 | 485 | 280.99 |
1100 | 427 | 252.13 |
1000 | 370 | 223.26 |
단위:mm |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
6000 | 3169.73 | 1693.87 |
5900 | 3112.00 | 1665.00 |
5800 | 3054.26 | 1636.13 |
5700 | 2996.53 | 1607.26 |
5600 | 2938.79 | 1578.40 |
5500 | 2881.06 | 1549.53 |
5400 | 2823.32 | 1520.66 |
5300 | 2765.59 | 1491.79 |
5200 | 2707.85 | 1462.93 |
5100 | 2650.12 | 1434.06 |
5000 | 2592.38 | 1405.19 |
4900 | 2534.65 | 1376.32 |
4800 | 2476.91 | 1347.46 |
4700 | 2419.18 | 1318.59 |
4600 | 2361.44 | 1289.72 |
4500 | 2303.71 | 1260.85 |
4400 | 2245.97 | 1231.99 |
4300 | 2188.24 | 1203.12 |
4200 | 2130.50 | 1174.25 |
4100 | 2072.77 | 1145.38 |
4000 | 2015.03 | 1116.52 |
3900 | 1957.30 | 1087.65 |
3800 | 1899.56 | 1058.78 |
3700 | 1841.83 | 1029.91 |
3600 | 1784.09 | 1001.05 |
가로(파이프A) | 대각선(파이프B) | 높이(파이프C) |
3500 | 1726.36 | 972.18 |
3400 | 1668.62 | 943.31 |
3300 | 1610.89 | 914.44 |
3200 | 1553.15 | 885.58 |
3100 | 1495.42 | 856.71 |
3000 | 1437.68 | 827.84 |
2900 | 1379.94 | 798.97 |
2800 | 1322.21 | 770.10 |
2700 | 1264.47 | 741.24 |
2600 | 1206.74 | 712.37 |
2500 | 1149.00 | 683.50 |
2400 | 1091.27 | 654.63 |
2300 | 1033.53 | 625.77 |
2200 | 975.80 | 596.90 |
2100 | 918.06 | 568.03 |
2000 | 860.33 | 539.16 |
1900 | 802.59 | 510.30 |
1800 | 744.86 | 481.43 |
1700 | 687.12 | 452.56 |
1600 | 629.39 | 423.69 |
1500 | 571.65 | 394.83 |
1400 | 513.92 | 365.96 |
1300 | 456.18 | 337.09 |
1200 | 398.45 | 308.22 |
1100 | 340.71 | 279.36 |
1000 | 282.98 | 250.49 |